登録日 2022-10-07 10:11
車両価格 | 869万円 | お支払い総額 | - |
---|---|---|---|
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 1.9万km |
BMWアルピナ B4カブリオ の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 3000cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 51 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
BMWアルピナ B4カブリオ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
エバーサンクオート(株) 和歌山県橋本市市脇4丁目85−5 0736-32-6265 営業時間 8:30~18:30