金額情報
| 支払総額 | 195万円 | 本体価格 | 183万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 2.6万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ 12ヵ月/10,000km | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:12ヵ月 保証距離:10,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
日産 セレナ の基本情報
| ボディー形状 | ミニバン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 8名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 785 | 車体色 | ベージュ |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 セレナ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
お電話でのお問合せは
0736-32-6265
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら